<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>controlenergetico.es</title>
	<atom:link href="http://controlenergetico.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://controlenergetico.es</link>
	<description>Todo lo relacionado con el Control Energético para tu producción</description>
	<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 13:01:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jornada informativa sobre Certificación energética en la Cámara de Valencia</title>
		<link>http://controlenergetico.es/2010/03/18/jornada-informativa-sobre-certificacion-energetica-en-la-camara-de-valencia/</link>
		<comments>http://controlenergetico.es/2010/03/18/jornada-informativa-sobre-certificacion-energetica-en-la-camara-de-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 13:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pbolos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[aenor]]></category>

		<category><![CDATA[camara comercio]]></category>

		<category><![CDATA[certificacion]]></category>

		<category><![CDATA[jornada]]></category>

		<category><![CDATA[sge]]></category>

		<category><![CDATA[sistema gestion energetica]]></category>

		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://controlenergetico.es/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 24 de marzo de 2010 la Cámara de comercio de Valencia en colaboración con AENOR organiza una jornada informativa sobre los sistemas de gestión energética.
Los Sistemas de gestión energética (SGE) consisten en sistematizar los procesos energéticos, incidiendo para ello, en los productos o servicios que más interactúan con el uso de la energía.
Más información [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo 24 de marzo de 2010 la Cámara de comercio de Valencia en colaboración con AENOR organiza una jornada informativa sobre los sistemas de gestión energética.</p>
<p>Los Sistemas de gestión energética (SGE) consisten en sistematizar los procesos energéticos, incidiendo para ello, en los productos o servicios que más interactúan con el uso de la energía.</p>
<p>Más información <a href="http://bit.ly/bCdpEo" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://controlenergetico.es/2010/03/18/jornada-informativa-sobre-certificacion-energetica-en-la-camara-de-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Programa de ayudas a proyectos estratégicos - IDAE</title>
		<link>http://controlenergetico.es/2010/03/18/programa-de-ayudas-a-proyectos-estrategicos-idae/</link>
		<comments>http://controlenergetico.es/2010/03/18/programa-de-ayudas-a-proyectos-estrategicos-idae/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pbolos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ayudas]]></category>

		<category><![CDATA[ahorro]]></category>

		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>

		<category><![CDATA[idae]]></category>

		<category><![CDATA[industria]]></category>

		<category><![CDATA[terciario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://controlenergetico.es/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[El IDAE acaba de lanzar el programa de ayudas a proyectos estratégicos de inversión en ahorro y eficiencia energética.
Trata de cubrir determinada tipología de proyectos que no cuentan con el suficiente apoyo con los mecanismos actuales existentes, con una visión de apoyo continuo (plurianual), abierto (beneficiarios directos e indirectos) y diverso (sectores industrial y terciario).
La Convocatoria 2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="Apple-style-span" style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font: medium 'Times New Roman'; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="text-align: justify; line-height: 19px; font-family: Verdana, Arial; font-size: 12px;">El IDAE acaba de lanzar el programa de ayudas a proyectos estratégicos de inversión en ahorro y eficiencia energética.</span></span></p>
<p><span class="Apple-style-span" style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font: medium 'Times New Roman'; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="text-align: justify; line-height: 19px; font-family: Verdana, Arial; font-size: 12px;"><span class="Apple-style-span" style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font: medium 'Times New Roman'; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="text-align: justify; line-height: 19px; font-family: Verdana, Arial; font-size: 12px;"><span class="Apple-style-span" style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font: medium 'Times New Roman'; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="text-align: justify; line-height: 19px; font-family: Verdana, Arial; font-size: 12px;">Trata de cubrir determinada tipología de proyectos que no cuentan con el suficiente apoyo con los mecanismos actuales existentes, con una visión de apoyo continuo (plurianual), abierto (beneficiarios directos e indirectos) y diverso (sectores industrial y terciario).</span></span></span></span></span></span></p>
<p><span class="Apple-style-span" style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font: medium 'Times New Roman'; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="text-align: justify; line-height: 19px; font-family: Verdana, Arial; font-size: 12px;"><span class="Apple-style-span" style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font: medium 'Times New Roman'; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="text-align: justify; line-height: 19px; font-family: Verdana, Arial; font-size: 12px;"><span class="Apple-style-span" style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font: medium 'Times New Roman'; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="text-align: justify; line-height: 19px; font-family: Verdana, Arial; font-size: 12px;"><span class="Apple-style-span" style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font: medium 'Times New Roman'; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="text-align: justify; line-height: 19px; font-family: Verdana, Arial; font-size: 12px;"><span class="Apple-style-span" style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font: medium 'Times New Roman'; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="text-align: justify; line-height: 19px; font-family: Verdana, Arial; font-size: 12px;">La Convocatoria 2010 del Programa está dotada con 120 millones de Euros y finaliza el próximo 14 de junio de 2010.</span></span></span></span></p>
<p>Más información <a href="http://bit.ly/c9K7gy" target="_blank">aquí</a>.</p>
<p></span></span></span></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://controlenergetico.es/2010/03/18/programa-de-ayudas-a-proyectos-estrategicos-idae/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Hospital General de Valencia implanta un modelo de gestión energética sostenible</title>
		<link>http://controlenergetico.es/2010/03/12/el-hospital-general-de-valencia-implanta-un-modelo-de-gestion-energetica-sostenible/</link>
		<comments>http://controlenergetico.es/2010/03/12/el-hospital-general-de-valencia-implanta-un-modelo-de-gestion-energetica-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egonzalez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[energetico]]></category>

		<category><![CDATA[hospital general]]></category>

		<category><![CDATA[hospitales]]></category>

		<category><![CDATA[integral]]></category>

		<category><![CDATA[modelo de gestion]]></category>

		<category><![CDATA[pliego]]></category>

		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://controlenergetico.es/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[El Hospital General de Valencia ha publicado el pliego de condiciones técnicas para la puesta en marcha de un nuevo modelo de gestión energética integral. Este proyecto potencia el consumo &#8220;responsable&#8221; de energía, ya que a la empresa que obtenga la contratación de los servicios energéticos se le premiará la reducción de consumos y penalizará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Hospital General de Valencia ha publicado el pliego de condiciones técnicas para la puesta en marcha de un nuevo modelo de gestión energética integral. Este proyecto potencia el consumo &#8220;responsable&#8221; de energía, ya que a la empresa que obtenga la contratación de los servicios energéticos se le premiará la reducción de consumos y penalizará por los incrementos.</p>
<p>Para más inforación, pulse <a href="http://bit.ly/cOASKp" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://controlenergetico.es/2010/03/12/el-hospital-general-de-valencia-implanta-un-modelo-de-gestion-energetica-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>En el año 2016, más de 330 edificios públicos reducirán su consumo energético en un 20%.</title>
		<link>http://controlenergetico.es/2010/03/12/en-el-ano-2016-mas-de-330-edificios-publicos-reduciran-su-consumo-energetico-en-un-20/</link>
		<comments>http://controlenergetico.es/2010/03/12/en-el-ano-2016-mas-de-330-edificios-publicos-reduciran-su-consumo-energetico-en-un-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egonzalez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[administración]]></category>

		<category><![CDATA[age]]></category>

		<category><![CDATA[consumo]]></category>

		<category><![CDATA[cte]]></category>

		<category><![CDATA[edificios públicos]]></category>

		<category><![CDATA[paee]]></category>

		<category><![CDATA[plan]]></category>

		<category><![CDATA[plan de ahorro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://controlenergetico.es/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Publicada  en el BOE la Resolución de 14 de enero de 2010, por el que se aprueba el plan de activación de la eficiencia energética en los edificios de la Administración General del Estado. El objeto de este Plan es conseguir que 330 centros consumidores de energía, pertenecientes a la Administración General del Estado, reduzcan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Publicada  en el BOE la Resolución de 14 de enero de 2010, por el que se aprueba el plan de activación de la eficiencia energética en los edificios de la Administración General del Estado<strong>. </strong>El objeto de este Plan es conseguir que 330 centros consumidores de energía, pertenecientes a la Administración General del Estado, reduzcan su consumo de energía en un 20% en el año 2016, tal como establece el <a href="http://www.suelosolar.es/newsolares/newsol.asp?id=1370">«Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en los Edificios de la Administración General del Estado (PAEE-AGE)»</a>, mediante la realización de medidas de ahorro y eficiencia energética, bajo la modalidad de contratos de servicios energéticos, realizadas por empresas de servicios energéticos.</p>
<p>Para saber más pinche <a href="  http://bit.ly/dhtmXR " target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://controlenergetico.es/2010/03/12/en-el-ano-2016-mas-de-330-edificios-publicos-reduciran-su-consumo-energetico-en-un-20/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El diccionario de la eficiencia energética y la innovación en materia de energía</title>
		<link>http://controlenergetico.es/2010/03/12/el-diccionario-de-la-eficiencia-energetica-y-la-innovacion-en-materia-de-energia/</link>
		<comments>http://controlenergetico.es/2010/03/12/el-diccionario-de-la-eficiencia-energetica-y-la-innovacion-en-materia-de-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egonzalez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Anotaciones]]></category>

		<category><![CDATA[certificador energetico]]></category>

		<category><![CDATA[diccionario]]></category>

		<category><![CDATA[escos]]></category>

		<category><![CDATA[I+D+i]]></category>

		<category><![CDATA[pib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://controlenergetico.es/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[En octubre de 2008 se constituía la Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Enerǵetica. Pasado un año de su creación, repasamos de la A a la Z todo lo que tiene que ver con esta organización y todo lo que se refiere a la innovación para un consumo más eficiente de la energía.
Para saber más pincha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial; color: #333333; font-size: x-small;">En octubre de 2008 se constituía la Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Enerǵetica. Pasado un año de su creación, repasamos de la A a la Z todo lo que tiene que ver con esta organización y todo lo que se refiere a la innovación para un consumo más eficiente de la energía.</span></p>
<p>Para saber más pincha <a href="http://bit.ly/9D1fpN " target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://controlenergetico.es/2010/03/12/el-diccionario-de-la-eficiencia-energetica-y-la-innovacion-en-materia-de-energia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>64 cerámicas invertirán cinco millones en la mejora de su eficiencia energética</title>
		<link>http://controlenergetico.es/2010/03/12/64-ceramicas-invertiran-cinco-millones-en-la-mejora-de-su-eficiencia-energetica/</link>
		<comments>http://controlenergetico.es/2010/03/12/64-ceramicas-invertiran-cinco-millones-en-la-mejora-de-su-eficiencia-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egonzalez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[antonio cejalvo]]></category>

		<category><![CDATA[aven]]></category>

		<category><![CDATA[azulejeras]]></category>

		<category><![CDATA[castellón]]></category>

		<category><![CDATA[ceramica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://controlenergetico.es/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Nueve empresas han solicitado ayudas a la Aven para realizar auditorías que permitan reducir los consumos y así ahorrar costes .
El sector cerámico sigue apostando, con o sin crisis, por optimizar sus recursos. Un total de 64 empresas han solicitado subvenciones a la Agencia Valenciana de la Energía (Aven) para impulsar proyectos que logren un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nueve empresas han solicitado ayudas a la Aven para realizar auditorías que permitan reducir los consumos y así ahorrar costes .</p>
<p>El sector cerámico sigue apostando, con o sin crisis, por optimizar sus recursos. Un total de 64 empresas han solicitado subvenciones a la Agencia Valenciana de la Energía (Aven) para impulsar proyectos que logren un uso más eficiente de los recursos energéticos, permitan reducir costes y, al mismo tiempo, minimicen las emisiones de gases contaminantes.</p>
<p>Para saber más pulse<a href="http://bit.ly/cDP0Iz " target="_blank"> aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://controlenergetico.es/2010/03/12/64-ceramicas-invertiran-cinco-millones-en-la-mejora-de-su-eficiencia-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La eficiencia en el respeto ambiental</title>
		<link>http://controlenergetico.es/2010/03/01/la-eficiencia-en-el-respeto-ambiental/</link>
		<comments>http://controlenergetico.es/2010/03/01/la-eficiencia-en-el-respeto-ambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 18:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egonzalez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Alicente]]></category>

		<category><![CDATA[aven]]></category>

		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>

		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[respeto ambiental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://controlenergetico.es/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia Valenciana de la Energía (Aven) va a financiar este año en toda la Comunidad 214 proyectos relacionados con la instalación y el uso de energías renovables. En la provincia de Alicante se invertirán 5,62 millones de euros en esta tecnología que combina la eficiencia con el cuidado del medio ambiente, al tratarse de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Agencia Valenciana de la Energía (Aven) va a financiar este año en toda la Comunidad 214 proyectos relacionados con la instalación y el uso de energías renovables. En la provincia de Alicante se invertirán 5,62 millones de euros en esta tecnología que combina la eficiencia con el cuidado del medio ambiente, al tratarse de fuentes energéticas más eficientes y menos dañinas.</p>
<p>Para saber <a href="http://bit.ly/9SJlLo " target="_blank">más</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://controlenergetico.es/2010/03/01/la-eficiencia-en-el-respeto-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Calor y electricidad de un mismo combustible, la llave del ahorro energético en las empresas</title>
		<link>http://controlenergetico.es/2010/01/28/calor-y-electricidad-de-un-mismo-combustible-la-llave-del-ahorro-energetico-en-las-empresas/</link>
		<comments>http://controlenergetico.es/2010/01/28/calor-y-electricidad-de-un-mismo-combustible-la-llave-del-ahorro-energetico-en-las-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egonzalez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>

		<category><![CDATA[consumo energético]]></category>

		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>

		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>

		<category><![CDATA[España]]></category>

		<category><![CDATA[microcogeneración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://controlenergetico.es/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Las empresas pueden llegar a ahorrar más del 30 por ciento en su consumo de energía mediante la aplicación de instalaciones de microcogeneración. Ésta es una de las conclusiones a las que se ha llegado en la jornada sobre eficiencia energética que han organizado la Cámara de Comercio de Madrid y Endesa, en el marco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las empresas pueden llegar a ahorrar más del 30 por ciento en su consumo de energía mediante la aplicación de instalaciones de microcogeneración. Ésta es una de las conclusiones a las que se ha llegado en la jornada sobre eficiencia energética que han organizado la Cámara de Comercio de Madrid y Endesa, en el marco del Proyecto Change, cofinanciado por la Unión Europea.</p>
<p>Para más información, pulse <a href="http://bit.ly/6L2HQN" target="_blank">aquí.</a></p>
<p> </p>
<p><a href="http://bit.ly/6L2HQN"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://controlenergetico.es/2010/01/28/calor-y-electricidad-de-un-mismo-combustible-la-llave-del-ahorro-energetico-en-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ayudas para la realización de inversiones en ahorro y eficiencia energética: sector industria</title>
		<link>http://controlenergetico.es/2010/01/28/ayudas-para-la-realizacion-de-inversiones-en-ahorro-y-eficiencia-energetica-sector-industria/</link>
		<comments>http://controlenergetico.es/2010/01/28/ayudas-para-la-realizacion-de-inversiones-en-ahorro-y-eficiencia-energetica-sector-industria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egonzalez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ayudas]]></category>

		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>

		<category><![CDATA[ahorro energía]]></category>

		<category><![CDATA[castilla]]></category>

		<category><![CDATA[león]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://controlenergetico.es/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[La Junta de Castilla y León, pone al alcanze del sector industria una  subvención a fondo perdido para invertir en eficiencia energética.
Para más información, pulse aquí.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Junta de Castilla y León, pone al alcanze del sector industria una  subvención a fondo perdido para invertir en eficiencia energética.</p>
<p>Para más información, pulse<a href="http://bit.ly/5qNGRC " target="_blank"> aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://controlenergetico.es/2010/01/28/ayudas-para-la-realizacion-de-inversiones-en-ahorro-y-eficiencia-energetica-sector-industria/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eficiencia Energética en la Carga y Descarga de Camiones en la Logística del Frío</title>
		<link>http://controlenergetico.es/2010/01/28/eficiencia-energetica-en-la-carga-y-descarga-de-camiones-en-la-logistica-del-frio/</link>
		<comments>http://controlenergetico.es/2010/01/28/eficiencia-energetica-en-la-carga-y-descarga-de-camiones-en-la-logistica-del-frio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egonzalez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>

		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>

		<category><![CDATA[logística]]></category>

		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://controlenergetico.es/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[El aumento de precios de energía y las directrices políticas han llamado la atención de los proveedores de la logística del frío trayendo como consecuencia la necesidad de elevar la eficiencia energética. Sistemas de carga y descarga automática de camiones pueden reducir sustancialmente las pérdidas de refrigeración durante la ejecución de sus procesos.
 Para más información, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El aumento de precios de energía y las directrices políticas han llamado la atención de los proveedores de la logística del frío trayendo como consecuencia la necesidad de elevar la eficiencia energética. Sistemas de carga y descarga automática de camiones pueden reducir sustancialmente las pérdidas de refrigeración durante la ejecución de sus procesos.</p>
<p> Para más información, <a href="http://bit.ly/8ly0IB " target="_blank">pulse aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://controlenergetico.es/2010/01/28/eficiencia-energetica-en-la-carga-y-descarga-de-camiones-en-la-logistica-del-frio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
